貸マンション コスモシティ荒町 4階 2LDK
賃料 | 5.7万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 真岡鉄道 / 北真岡駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 栃木県真岡市荒町3丁目 | ||||
築年月 | 1983年12月(築41年1ヶ月) | 面積 | 59.85㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 南向き ルームシェア可 二人入居可 外壁コンクリート 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 真岡鉄道 / 北真岡駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 真岡鉄道 / 真岡駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 栃木県真岡市荒町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.7万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 損害保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | コスモシティ荒町 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス 暖房 冷房 バルコニー 照明器具 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料50% 継続保証料:900円 集送金:330円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 59.85㎡ | 階建/階 | 7階建/4階 |
築年月 | 1983年12月(築41年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2015年06月 内装全面 壁紙交換、キッチン、トイレ交換 | ||
リノベーション履歴 | 2015年06月 内容:間取り変更、ウォークインクローゼットに変更 | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6959580134 | ||
情報公開日 | 2023/07/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)さくらハウジング
- 交通:
- JR東北本線/氏家
【バス】20分 びゅうフォレスト中央 停歩3分 - 住所:
- 栃木県さくら市桜ヶ丘1丁目8-5
- TEL:
- 028-612-4987
- FAX:
- 028-616-2823
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5191号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。